2008年北京奧運射箭賽/女子團體
箭術之書 射箭資訊交流站
[编辑] 排名賽
| 排名 | 隊伍 | 1st Half | 2nd Half | 10s | Xs | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOR | 1011 | 993 | 96 | 36 | 2004 OR |
| 朴成賢 | 336 | 337 | 34 | 12 | 673 | |
| 尹玉姬 | 336 | 331 | 30 | 14 | 667 | |
| 朱賢貞 | 339 | 325 | 32 | 10 | 664 | |
| 2 | GBR | 983 | 959 | 56 | 12 | 1925 |
| Alison Williamson | 325 | 326 | 22 | 3 | 651 | |
| Naomi Folkard | 329 | 322 | 21 | 6 | 651 | |
| Charlotte Burgess | 312 | 311 | 13 | 3 | 623 | |
| 3 | CHN | 975 | 941 | 55 | 25 | 1916 |
| 陳玲 | 330 | 315 | 18 | 7 | 645 | |
| 郭丹 | 322 | 314 | 21 | 8 | 636 | |
| 張娟娟 | 323 | 312 | 16 | 10 | 635 | |
| 4 | POL | 952 | 956 | 56 | 21 | 1908 |
| Małgorzata Ćwieńczek | 323 | 322 | 27 | 10 | 645 | |
| Justyna Mospinek | 321 | 322 | 16 | 6 | 643 | |
| Iwona Marcinkiewicz | 308 | 312 | 13 | 5 | 620 | |
| 5 | FRA | 946 | 957 | 59 | 18 | 1903 |
| Bérangère Schuh | 323 | 322 | 24 | 9 | 645 | |
| Sophie Dodemont | 313 | 319 | 13 | 2 | 632 | |
| Virginie Arnold | 310 | 316 | 22 | 7 | 626 | |
| 6 | IND | 959 | 938 | 60 | 20 | 1897 |
| Laishram Bombaya Devi | 319 | 318 | 22 | 9 | 637 | |
| Dola Banerjee | 319 | 314 | 20 | 8 | 633 | |
| Pranitha Devi | 321 | 306 | 18 | 3 | 627 | |
| 7 | JPN | 949 | 932 | 52 | 18 | 1881 |
| 早川浪 | 326 | 323 | 22 | 9 | 649 | |
| Sayoko Kitabatake | 317 | 299 | 17 | 5 | 616 | |
| 林勇氣 | 306 | 310 | 13 | 4 | 616 | |
| 8 | TPE | 945 | 926 | 52 | 13 | 1871 |
| 袁叔琪 | 334 | 318 | 23 | 7 | 652 | |
| 吳蕙如 | 320 | 314 | 19 | 5 | 634 | |
| 魏碧銹 | 291 | 294 | 10 | 1 | 585 | |
| 9 | ITA | 926 | 916 | 42 | 15 | 1842 |
| Natalia Valeeva | 316 | 318 | 14 | 2 | 634 | |
| Pia Carmen Maria Lionetti | 310 | 303 | 18 | 7 | 613 | |
| Elena Tonetta | 300 | 295 | 10 | 6 | 595 | |
| 10 | COL | 926 | 915 | 50 | 12 | 1841 |
| Ana Rendon | 319 | 328 | 22 | 6 | 647 | |
| Natalia Sanchez | 328 | 315 | 20 | 5 | 643 | |
| Sigrid Romero | 279 | 272 | 8 | 1 | 551 |
[编辑] 淘汰賽
| 第一輪 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||
| 1 | 韓國 KOR | 231 (WR) | ||||||||||||||||
| 9 | 義大利 ITA | 217 | ||||||||||||||||
| 8 | 中華台北 TPE | 211 | ||||||||||||||||
| 9 | 義大利ITA | 215 | ||||||||||||||||
| 1 | 韓國 KOR | 213 | ||||||||||||||||
| 5 | 法國 FRA | 184 | ||||||||||||||||
| 5 | 法國 FRA | 218 | ||||||||||||||||
| 4 | 波蘭 POL | 211 | ||||||||||||||||
| 1 | 韓國 KOR | 224 | ||||||||||||||||
| 3 | 中國 CHN | 215 | ||||||||||||||||
| 3 | 中國 CHN | 211 | 銅牌戰 | |||||||||||||||
| 6 | 印度 IND | 206 | ||||||||||||||||
| 5 | 法國 FRA | 203 | ||||||||||||||||
| 2 | 英國 GBR | 201 | ||||||||||||||||
| 3 | 中國 CHN | 208 | ||||||||||||||||
| 2 | 英國 GBR | 202 | ||||||||||||||||
| 7 | 日本 JPN | 206 | ||||||||||||||||
| 10 | COL | 199 | ||||||||||||||||
| 7 | 日本 JPN | 196 | ||||||||||||||||
| 2 | 英國 GBR | 201 | ||||||||||||||||
