2008年北京帕運射箭賽
箭術之書 射箭資訊交流站
[编辑] 比賽結果
| 比賽項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
| /男子反曲坐姿1級/2級 | 成昌杰(中國) | Marco Vitale (義大利) | 曾隆煇(中華台北) |
| /男子反曲站姿 | |||
| /男子複合公開 | |||
| /女子反曲坐姿1級/2級 | |||
| /女子反曲站姿 | |||
| /女子複合公開 | |||
| 男子團體 | |||
| 女子團體 |
[编辑] 參賽名單
| 選手 | 性別 | 生日 | 國家/地區 | 級別 |
|---|---|---|---|---|
| EVANS Kevin | Male | Sep 28 1962 | Canada | |
| MURPHY Norbert | Male | Jan 29 1956 | Canada | |
| TREMBLAY Lyne | Female | Dec 13 1962 | Canada | |
| 萧彦红 XIAO Yanhong | Female | Oct 06 1978 | China | |
| 曹雪荣 CAO Xuerong | Female | Dec 10 1962 | China | 反曲弓 - 坐姿1级/坐姿2级 |
| 陈业刚 CHEN Yegang | Male | Dec 05 1985 | China | |
| 成昌杰 CHENG Changjie | Male | Feb 03 1989 | China | |
| 董智 DONG Zhi | Male | Oct 11 1981 | China | |
| 诸伟亮 | Male | 1982年7月20日 | China | 反曲弓 - 站姿 |
| 符洪芝 FU Hongzhi | Female | Feb 10 1982 | China | 反曲弓 - 坐姿1级/坐姿2级 |
| 高芳霞 GAO Fangxia | Female | Mar 07 1982 | China | |
| 王丽 WANG Li | Female | Mar 20 1966 | China | |
| 王燕红 WANG Yanhong | Female | Oct 09 1969 | China | |
| 严会莲 YAN Huilian | Female | Jun 18 1983 | China | |
| 陳戊寅 CHEN Wu-Ying | Male | Aug 12 1955 | Chinese Taipei | |
| 曾隆輝 TSENG Lung-Hui | Male | Apr 10 1959 | Chinese Taipei | |
| CERNA Miroslava | Female | Jun 16 1972 | Czech Republic | |
| DRAHONINSKY David | Male | May 19 1982 | Czech Republic | |
| KLICH Jiri | Male | Mar 28 1959 | Czech Republic | |
| KUNCOVA Lenka | Female | Jul 21 1971 | Czech Republic | |
| SEBEK Zdenek | Male | Nov 15 1959 | Czech Republic | |
| SIDKOVA Marketa | Female | Dec 31 1986 | Czech Republic | |
| ANTONIOS Jean-Pierre | Male | Jan 30 1965 | Finland | |
| KALLUNKI Keijo | Male | Sep 29 1963 | Finland | |
| KINNUNEN Osmo | Male | Jan 15 1953 | Finland | |
| CHAMPEY Maurice | Male | Jan 15 1958 | France | |
| DUBOC Brigitte | Female | May 07 1965 | France | |
| GILBERT Stephane | Male | Dec 29 1971 | France | |
| HATEM Olivier | Male | Jan 16 1973 | France | |
| MAUFRAS du CHATELL | Female | Jul 28 1971 | France | |
| MEUNIER Fabrice | Male | Jun 03 1973 | France | |
| ARENZ Michael | Male | Feb 09 1964 | Germany | |
| DROSTE Maria | Female | Oct 04 1957 | Germany | |
| OEHME Mario | Male | Jun 17 1964 | Germany | |
| SCHETT Katharina | Female | Aug 01 1992 | Germany | |
| SCHULTZ Tanja | Female | May 27 1967 | Germany | |
| BEARD Mick | Male | Oct 11 1963 | Great Britain | |
| BRITTON Pippa | Female | May 27 1963 | Great Britain | |
| BROWN Danielle | Female | Apr 10 1988 | Great Britain | |
| BROWNE Paul James | Male | Apr 11 1961 | Great Britain | |
| CAVANAGH John | Male | Jul 21 1956 | Great Britain | |
| CLARKE Mel | Female | Sep 02 1982 | Great Britain | |
| CRITCHLOW - SMITH K. | Female | Nov 23 1948 | Great Britain | |
| KARAPHILLIDES Michael | Male | Oct 29 1953 | Great Britain | |
| LUCAS Kay | Female | Nov 22 1961 | Great Britain | |
| MURRAY Kate | Female | Aug 30 1948 | Great Britain | |
| STEVENS Fred | Male | Oct 26 1945 | Great Britain | |
| STUBBS John | Male | Jul 12 1965 | Great Britain | |
| ROUMELIOTIS Romaios | Male | Jun 15 1956 | Greece | |
| TZIKA Anna | Female | Oct 25 1962 | Greece | |
| HEARY Sean Martin | Male | Dec 18 1950 | Ireland | |
| DROR Amit | Male | Jun 22 1954 | Israel | |
| AZZOLINI Fabio Luca | Male | Mar 13 1969 | Italy | |
| de PELLEGRIN Oscar | Male | May 17 1963 | Italy | |
| ESPOSITO Mario | Male | Oct 23 1961 | Italy | |
| LISOTTA Antonino | Male | May 18 1965 | Italy | |
| MIJNO Elisabetta | Female | Jan 10 1986 | Italy | |
| SIMONELLI Alberto | Male | Jun 18 1967 | Italy | |
| VITALE Marco | Male | Aug 04 1981 | Italy | |
| 原口秋良 HARAGUCHI Akira | Male | Sep 10 1954 | Japan | |
| 長谷川享弘 HASEGAWA Takahiro | Male | Jun 27 1989 | Japan | R-standing |
| 神谷千惠子 KAMIYA Chieko | Female | Feb 06 1960 | Japan | C |
| 香西贵美子 KONISHI Kimiko | Female | Sep 08 1973 | Japan | R |
| 永沼經彦 NAGANUMA Tsunehiko | Male | Aug 20 1942 | Japan | |
| 中西彩 NAKANISHI Aya | Female | Aug 19 1985 | Japan | 反曲弓 - 坐姿1级/坐姿2级 |
| 小野寺公正 ONODERA Kimimasa | Male | Jul 22 1983 | Japan | 反曲弓 - 站姿 |
| 齋藤文子 SAITOH Ayako | Female | Nov 28 1956 | Japan | |
| 山川八惠 YAMAKAWA Yae | Female | May 07 1954 | Japan | R-Standing |
| 吉田信次 YOSHIDA Nobuji | Male | May 07 1948 | Japan | W1/W2 |
| 安聖杓 AN Seong-Pyo | Male | Jul 25 1967 | Korea | Compound - W1 |
| 安泰成 AN Tae-Sung | Male | Feb 21 1962 | Korea | |
| 趙顯寬 CHO Hyun-Kwan | Male | Apr 28 1968 | Korea | 反曲弓 - 站姿 |
| 高成吉 GO Sung-Kil | Male | Feb 07 1972 | Korea | 複合弓 - 公開級 |
| 鄭永柱 JUNG Young-Joo | Male | Jun 02 1970 | Korea | |
| 金洪圭 KIM Hong-Kyu | Male | Sep 05 1967 | Korea | |
| 金技姬 KIM Ki-Hee | Female | Jan 28 1953 | Korea | |
| 金蘭淑 KIM Ran-Sook | Female | Jun 30 1967 | Korea | |
| 權鉉柱 KWEON Hyun-Ju | Male | Jan 28 1969 | Korea | 複合弓 - 公开级 |
| 李洪求 LEE Hong-Gu | Male | Aug 18 1965 | Korea | 反曲弓 - 坐姿1级/坐姿2级 |
| 李花淑 LEE Hwa-Sook | Female | Jun 04 1966 | Korea | |
| 李億壽 LEE Ouk-Soo | Male | Nov 14 1965 | Korea | |
| 尹英培 YOON Young-Bae | Male | Jan 10 1952 | Korea | |
| MAT ZIN Zulkifli | Male | May 11 1966 | Malaysia | |
| SIDIK Muhamad Salam | Male | May 13 1983 | Malaysia | |
| BYAMBASUREN Javzmaa | Female | May 18 1975 | Mongolia | |
| DAMBADONDOG Baatarjav | Male | Jun 02 1961 | Mongolia | |
| SALDEN-OTTEN Eliane | Female | Nov 14 1973 | Netherlands | |
| VANGEN Tom | Male | Dec 18 1965 | Norway | |
| BUKANSKA Alicja | Female | Mar 29 1958 | Poland | |
| BULYK Janusz | Male | Apr 03 1959 | Poland | |
| Tomasz Lezanski | Male | May 14 1947 | Poland | |
| OLEJNIK Malgorzata | Female | Jun 03 1966 | Poland | |
| OLEJNIK Ryszard | Male | Apr 10 1948 | Poland | |
| SAWICKI Piotr | Male | Apr 25 1974 | Poland | |
| WOLAK Wieslawa | Female | Jul 21 1963 | Poland | |
| TUCHINOV Timur | Male | Oct 26 1987 | Russian Fed. | |
| KACINA Miroslav | Male | Apr 16 1974 | Slovakia | |
| LYOCSA Imrich | Male | Jul 21 1963 | Slovakia | |
| MAJERCAK Vladimir | Male | Mar 09 1950 | Slovakia | |
| CANDELA Manuel | Male | Jun 20 1964 | Spain | |
| MARIN Jose Manuel | Male | Jul 19 1971 | Spain | |
| SANCHEZ Antonio | Male | May 02 1977 | Spain | |
| GRONBERG Anders | Male | May 02 1961 | Sweden | |
| NILSSON Ann-Christin | Female | Jun 02 1958 | Sweden | |
| REPPE Zandra | Female | Dec 23 1973 | Sweden | |
| TORNSTROM Hakan | Male | Oct 18 1962 | Sweden | |
| COMTE Magali | Female | Sep 23 1967 | Switzerland | |
| HORNER Philippe | Male | Oct 30 1959 | Switzerland | |
| LEHNER Robert | Male | Oct 24 1954 | Switzerland | |
| INKAEW Sakon | Male | Dec 16 1976 | Thailand | |
| PHIMTHONG Sathien | Male | Feb 18 1973 | Thailand | |
| RAKSAMAI Suthi | Male | Jun 05 1975 | Thailand | |
| DEMIR Mustafa | Male | Dec 23 1979 | Turkey | |
| GIRISMEN Gizem | Female | Nov 25 1981 | Turkey | |
| OZEN Ozgur | Male | Apr 29 1976 | Turkey | |
| OZTURK Hanife | Female | May 10 1973 | Turkey | |
| SU Gulbin | Female | Jun 07 1971 | Turkey | |
| ATAMANENKO Serhiy | Male | Oct 22 1979 | Ukraine | |
| CHOPYK Taras | Male | Feb 08 1985 | Ukraine | |
| DZOBA Roksolana | Female | Oct 03 1982 | Ukraine | |
| KOPIY Yuriy | Male | Feb 10 1984 | Ukraine | |
| MIKHNYEVA Larysa | Female | Aug 12 1959 | Ukraine | |
| NAZAR Pavlo | Male | May 20 1972 | Ukraine | |
| NIKITENKO Bohdana | Female | Aug 15 1955 | Ukraine | |
| VOLYNETS Iryna | Female | Dec 01 1980 | Ukraine | |
| BAILEY Joe | Male | May 27 1961 | United States | |
| Eric Bennett | Male | Nov 04 1973 | United States | |
| CARMICHAEL Lindsey | Female | Jul 22 1985 | United States | |
| FABRY Jeff | Male | Apr 14 1973 | United States | |
| LEAR Chuck | Male | Jun 30 1946 | United States | |
| PEMBERTON TJ | Male | May 29 1968 | United States | |
| STONE Kevin | Male | Mar 31 1961 | United States | |
| WOLFE Russell | Male | Nov 13 1968 | United States |
